Du 4 juillet au 30 août, FloTransport met en place 2 lignes express de la Gare Centrale / Clinique Saint Paul à destination de Naubourg – Plages.
En tout c’est 2 lignes avec des activités touristiques avec 34 à 36 kilomètres, 45 à 48 minutes dans le car totalement moderne et climatisé et 8 arrêts cumulés (totem provisoire).
| Fréquences du Lundi au Vendredi | Ligne E1 | Ligne E2 |
|---|---|---|
| De 6h à 7h | 48′ | 90′ |
| De 7h à 9h | 32′ | 45′ |
| De 9h à 12h | 48′ | 90′ |
| De 12h à 14h | 32′ | 45′ |
| De 14h à 16h | 48′ | 90′ |
| De 16h à 18h | 32′ | 45′ |
| De 18h à 21h | 48′ | 90′ |
| De 21h à 1h | 96′ | 90′ |
| Fréquences du Samedi | Ligne E1 | Ligne E2 |
|---|---|---|
| De 8h à 12h | 32′ | 45′ |
| De 12h à 19h | Pas de circulation, merci de prendre la ligne 810 (ligne spéciale) ou 941 (TAD) | Pas de circulation, merci de prendre la ligne 810 (ligne spéciale) ou 941 (TAD) |
| De 19h à 21h | 32′ | 45′ |
| De 21h à 1h | 32′ | 45′ |
| Fréquences du Dimanche et Jours Fériés | Ligne E1 | Ligne E2 |
|---|---|---|
| De 7h à 9h | 32′ | 45′ |
| De 9h à 12h | 32′ | 45′ |
| De 12h à 19h | 32′ | 45′ |
| De 19h à 0h | 32′ | 45′ |
Les horaires seront disponibles sur le site Flo’Connect (à partir du 3 juillet)

2 commentaires
Profiter de votre été avec FloTransport – FloTransport · 21 juin 2026 à 11h56
[…] Article disponible juste ici […]
Ligne 810 – Naubourg – FloTransport · 21 juin 2026 à 12h36
[…] Afin de réduire la surfréquentation, FloTransport a mis en place les lignes E1 et E2 aussi. L’article est disponible juste-ici. […]