Vous trouverez ici la flotte actuellement en service de Transports Canard. Pour trouver des informations sur le matériel radié, voir :
Parc urbain
Bi-articulés
| CH14000 | Hess | LighTram 25 | ![]() | 23 /23 | 2023-2024 | ![]() | +infos |

Articulés
| CH11000 | Hess | LighTram 19 | ![]() | 19 /28 | depuis 2023 | ![]() ![]() | +infos |
| IZ13300 | Irizar | ie Tram 18 | ![]() | 17 /17 | 2024-2025 | ![]() | +infos |
| SN3300 | Scania | Omnicity G II | ![]() | 6 /6 | 2010 | ![]() | +infos |
| VV10400 | Volvo | 7900A Hybrid | ![]() | 8 /8 | 2016-2024 | ![]() | +infos |
| VV13700 | Volvo | 7900A E | ![]() | 4 /4 | 2024 | ![]() | +infos |

Standards
| CH14400 | Hess | LighTram 12 | ![]() | 37 /37 | 2024-2025 | ![]() ![]() ![]() | +infos |
| IZ13000 | Irizar | ie Tram 12 | ![]() | 23 /23 | 2023-2024 | ![]() | +infos |
| IU15300 | Isuzu | Citiport 12 GNV | ![]() | 29 /29 | 2025 | ![]() ![]() ![]() | +infos |
| SN4400 | Scania | Omnicity II GNV | ![]() | 27 /27 | 2011 | ![]() ![]() ![]() | +infos |
| VV4900 | Volvo | 7700 Hybrid | ![]() | 11 /11 | 2011 | ![]() | +infos |

Midi
| IV3700 | Irisbus | Europolis Hybride | ![]() | 8 /8 | 2010 | ![]() ![]() | +infos |
| IU14700 | Isuzu | Citibus | ![]() | 13 /13 | 2025 | ![]() ![]() | +infos |
| OK13900 | Otokar | Navigo C | ![]() | 11 /11 | 2025 | ![]() ![]() ![]() | +infos |
| SN5500 | Scania-Carsa | Midicity | ![]() | 9 /9 | 2011 | ![]() ![]() | +infos |
| VV11700 | Volvo | 7900 Hybrid 10 m | ![]() | 5 /5 | 2023-2024 | ![]() | +infos |

Mini
| OK12300 | Otokar | e-Centro C | ![]() | 5 /5 | 2025 | ![]() | +infos |
Parc suburbain & interurbain
Standards
| FS6400 | Fast | Starter 2 | ![]() | 3 /3 | 2013 | ![]() ![]() | +infos |
| FS9400 | Fast | Starter LE | ![]() | 8 /8 | 2015 | ![]() ![]() | +infos |
| FS9900 | Fast | Scoler 5 | ![]() | 2 /2 | 2015 | ![]() ![]() | +infos |
| IU17000 | Isuzu | Kendo GNV | ![]() | 20 /27 | depuis 2025 | ![]() ![]() | +infos |
| NP2200 | Neoplan | Trendliner C | ![]() | 3 /3 | 2008 | ![]() ![]() | +infos |
| NP9700 | Neoplan | Jetliner C | ![]() | 5 /5 | 2016 | ![]() ![]() | +infos |
| TA2900 | Temsa | Tourmalin Box | ![]() | 3 /3 | 2009 | ![]() ![]() | +infos |
| TA3400 | Temsa | Safari RD 13 | ![]() | 5 /5 | 2010 | ![]() ![]() ![]() | +infos |
| TA11100 | Temsa | LD 13 | ![]() | 4 /4 | 2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +infos |

Midi
| IV2700 | Irisbus | Midys | ![]() | 1 /1 | 2008 | ![]() ![]() | +infos |
| OK15500 | Otokar | Vectio U LE | ![]() | 7 /7 | 2025 | ![]() | +infos |
| TA16600 | Temsa | MD9 electriCITY | ![]() | 13 /25 | depuis 2025 | ![]() ![]() | +infos |

Parc touristique
Standards

Centres-bus
| centre bus | Archambaud | Bellevarde | Delalaune |
| adresse | 39 Rue Archambaud, 73770 Arnolpheville | 117bis Route de Bellevarde, 73771 Léonville-sur-Arnolphe | 44 Avenue Saouzelong, 73759 Delalaune-Coinconchy |
| citerne GNV | |||
| bornes EV | |||
| nombre de véhicules | 127 | 137 | 65 |
| matériel roulant hébergé | Citiport 12 GNV, Omnicity II GNV, Citibus 7700 Hybrid, Navigo C, Midicity, 7900A Hybrid, Europolis Hybride, Omnicity G II, 7900 Hybrid 10m | LighTram 12, LighTram 25, ie Tram 12, LighTram 19, ie Tram 18, MD9 electriCITY e-Centro C, 7900A E | Kendo GNV, Starter LE, Vectio U LE Safari RD 13, Jetliner C, LD 13, Starliner, Tourmalin Box, Trendliner C, Starter 2, Scoler 5, Midys, N516 SHD Starliner |


































