Accéder à l’Open Data du matériel roulant ferroviaire
Accéder au tableur détaillé du parc de véhicules
Accéder au tableur théorique des affectations
Parc du dépôt BEAUX-ARTS Ouest
Les véhicules inscrits en italique sont en attente de livraison.
Emplacements alloués : 290,0
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 1041 | Heuliez | GX 117 L | 1998 |
| 1042 | Heuliez | GX 117 L | 1998 |
| 1043 | Heuliez | GX 117 L | 1998 |
| 1044 | Heuliez | GX 117 L | 2003 |
| 1045 | Heuliez | GX 117 L | 2003 |
| 1046 | Heuliez | GX 117 L | 2003 |
| 1047 | Heuliez | GX 117 L | 2003 |
| 1048 | Heuliez | GX 117 L | 2005 |
| 1049 | Heuliez | GX 117 L | 2005 |
| 1050 | Heuliez | GX 117 L | 2005 |
| 1051 | Heuliez | GX 117 L | 2005 |
| 1052 | Heuliez | GX 117 L | 2005 |
| 1053 | Heuliez Bus | GX 117 L | 2006 |
| 1054 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2006 |
| 1055 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2006 |
| 1056 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2008 |
| 1057 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2008 |
| 1058 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2009 |
| 1059 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2009 |
| 1060 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2010 |
| 1061 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2010 |
| 1062 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2011 |
| 1063 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2012 |
| 1064 | Heuliez Bus | GX 127 L | 2012 |
| 1065 | Van Hool | A308 | 1994 |
| 1066 | Van Hool | A308 | 1994 |
| 1067 | Van Hool | A308 | 1991 |
| 1068 | Van Hool | A308 | 1991 |
| 1069 | Van Hool | A308 | 1991 |
| 1070 | Van Hool | A308 | 1991 |
| 1071 | Van Hool | A308 | 1996 |
| 1072 | Van Hool | A308 | 1996 |
| 1073 | Van Hool | A308 | 1996 |
| 1074 | Van Hool | A308 | 1996 |
| 1075 | Van Hool | A308 | 1999 |
| 1076 | Van Hool | A308 | 1999 |
| 1077 | Van Hool | A308 | 1999 |
| 1078 | Van Hool | A308 | 2003 |
| 1079 | Van Hool | A308 | 2003 |
| 1080 | Van Hool | A308 | 2003 |
| 1081 | Irisbus | Europolis | 2000 |
| 1082 | Irisbus | Europolis | 2000 |
| 1083 | Irisbus | Europolis | 2000 |
| 1084 | Heuliez | GX 117 | 1998 |
| 1085 | Heuliez | GX 117 | 2000 |
| 1086 | Heuliez | GX 117 | 2002 |
| 1087 | Heuliez | GX 117 | 2003 |
| 1088 | Heuliez | GX 127 | 2005 |
| 1089 | Heuliez Bus | GX 127 | 2007 |
| 1090 | Irisbus | Europolis Hybride | 2003 |
| 1091 | Irisbus | Europolis Hybride | 2003 |
| 1092 | Van Hool | A308 Hybride | 2002 |
| 1093 | Van Hool | A308 Hybride | 2002 |
| 1094 | Van Hool | A308 Hybride | 2000 |
| 1095 | Van Hool | A308 Hybride | 1991 |
| 1096 | Mercedes-Benz | Cito (O520) | 2003 |
| 1097 | Mercedes-Benz | Cito (O520) | 2003 |
| 1098 | Mercedes-Benz | Cito (O520) | 2003 |
| 1099 | Mercedes-Benz | Cito (O520) | 2003 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 1101 | Heuliez | GX 217 | 1996 |
| 1102 | Heuliez | GX 217 | 1996 |
| 1103 | Heuliez | GX 217 | 1996 |
| 1104 | Heuliez | GX 217 | 1996 |
| 1105 | Renault | Agora S | 1998 |
| 1106 | Renault | Agora S | 2000 |
| 1107 | Renault | Agora S | 1995 |
| 1108 | Renault | Agora S | 1995 |
| 1109 | Renault | Agora S | 1995 |
| 1110 | Renault | Agora S | 1995 |
| 1111 | Renault | Agora S | 1995 |
| 1112 | Van Hool | A300 | 1991 |
| 1113 | Van Hool | A300 | 1991 |
| 1114 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1115 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1116 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1117 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1118 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1119 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1120 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1121 | Van Hool | A300 | 1992 |
| 1122 | Van Hool | A300 | 1996 |
| 1123 | Van Hool | A300 | 1996 |
| 1124 | Van Hool | A300 | 1996 |
| 1125 | Van Hool | A300 | 1996 |
| 1126 | Van Hool | A360 | 2001 |
| 1127 | Van Hool | A600 | 1996 |
| 1128 | Van Hool | A600 | 1996 |
| 1129 | Heuliez | GX 107 | 1993 |
| 1130 | Heuliez | GX 107 | 1993 |
| 1131 | Heuliez | GX 107 | 1993 |
| 1132 | Heuliez | GX 107 | 1993 |
| 1133 | Heuliez | GX 107 | 1993 |
| 1134 | Van Hool | A120 InterCity | 1977 |
| 1135 | Renault | PR 100.2 | 1992 |
| 1136 | Renault | Agora S | 2002 |
| 1137 | Van Hool | A300 | 2001 |
| 1138 | Van Hool | A300 | 2001 |
| 1139 | Van Hool | A300 | 2001 |
| 1140 | Van Hool | A600 | 1996 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 1401 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1402 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1403 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1404 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1405 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1406 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1407 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1408 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1409 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1410 | Van Hool | A300 GNV | 1991 |
| 1411 | Heuliez | GX 217 GNV | 1998 |
| 1412 | Heuliez | GX 217 GNV | 1998 |
| 1413 | Heuliez | GX 217 GNV | 1998 |
| 1414 | Heuliez | GX 217 GNV | 1998 |
| 1415 | Heuliez | GX 217 GNV | 2001 |
| 1416 | Heuliez | GX 217 GNV | 2001 |
| 1417 | Heuliez | GX 217 GNV | 2001 |
| 1418 | Heuliez | GX 217 GNV | 2001 |
| 1419 | Heuliez | GX 217 GNV | 2001 |
| 1420 | Renault | Agora S GNV | 1997 |
| 1421 | Renault | Agora S GNV | 1997 |
| 1422 | Renault | Agora S GNV | 1997 |
| 1423 | Renault | Agora S GNV | 1997 |
| 1424 | Renault | Agora S GNV | 2000 |
| 1425 | Irisbus | Agora S GNV | 2002 |
| 1426 | Irisbus | Agora S GNV | 2002 |
| 1427 | Irisbus | Agora S GNV | 2003 |
| 1428 | Irisbus | Agora S GNV | 2003 |
| 1429 | Irisbus | Agora S GNV | 2004 |
| 1430 | Irisbus | Agora S GNV | 2005 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 1501 | Renault | Agora L | 1997 |
| 1502 | Renault | Agora L | 1995 |
| 1503 | Renault | Agora L | 1995 |
| 1504 | Renault | Agora L | 1995 |
| 1505 | Renault | Agora L | 1995 |
| 1506 | Renault | Agora L | 2002 |
| 1507 | Irisbus | Agora L | 2002 |
| 1508 | Irisbus | Agora L | 2002 |
| 1509 | Irisbus | Agora L | 2002 |
| 1510 | Irisbus | Agora L | 2003 |
| 1511 | Irisbus | Agora L | 2003 |
| 1512 | Irisbus | Agora L | 2004 |
| 1513 | Irisbus | Agora L | 2004 |
| 1514 | Irisbus | Agora L | 2005 |
| 1515 | Irisbus | Agora L | 2005 |
| 1516 | Irisbus | Agora L | 2005 |
| 1517 | Irisbus | Agora L | 2005 |
| 1518 | Van Hool | AG300 | 1993 |
| 1519 | Van Hool | AG300 | 1993 |
| 1520 | Van Hool | AG300 | 1993 |
| 1521 | Van Hool | AG300 | 1994 |
| 1522 | Van Hool | AG300 | 1994 |
| 1523 | Van Hool | AG300 | 1995 |
| 1524 | Van Hool | AG300 | 1996 |
| 1525 | Van Hool | AG300 | 1997 |
| 1526 | Van Hool | AG300 | 1998 |
| 1527 | Van Hool | AG300 | 1999 |
| 1528 | Van Hool | AG300 | 2000 |
| 1529 | Van Hool | AG300 | 2001 |
| 1530 | Van Hool | AG300 | 2002 |
| 1531 | Van Hool | AG300 | 2003 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 1601 | Renault | Agora L GNV | 1998 |
| 1602 | Renault | Agora L GNV | 1998 |
| 1603 | Irisbus | Agora L GNV | 2002 |
| 1604 | Irisbus | Agora L GNV | 2002 |
| 1605 | Irisbus | Agora L GNV | 2002 |
| 1606 | Irisbus | Agora L GNV | 2003 |
| 1607 | Irisbus | Agora L GNV | 2003 |
| 1608 | Irisbus | Agora L GNV | 2003 |
| 1609 | Irisbus | Agora L GNV | 2003 |
| 1610 | Irisbus | Agora L GNV | 2004 |
| 1611 | Irisbus | Agora L GNV | 2004 |
| 1612 | Irisbus | Agora L GNV | 2004 |
| 1613 | Irisbus | Agora L GNV | 2005 |
| 1614 | Irisbus | Agora L GNV | 2005 |
| 1615 | Irisbus | Agora L GNV | 2005 |
| 1616 | Irisbus | Agora L GNV | 2005 |
| 1617 | Irisbus | Agora L GNV | 2005 |
| 1618 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 1619 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 1620 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 1621 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 1622 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 1623 | Van Hool | AG300 GNV | 2000 |
| 1624 | Van Hool | AG300 GNV | 2000 |
| 1625 | Van Hool | AG300 GNV | 2000 |
| 1626 | Van Hool | AG300 GNV | 2001 |
| 1627 | Van Hool | AG300 GNV | 2001 |
| 1628 | Van Hool | AG300 GNV | 2002 |
| 1629 | Van Hool | AG300 GNV | 2002 |
| 1630 | Van Hool | AG300 GNV | 2002 |
| 1631 | Van Hool | AG300 GNV | 2003 |
| 1632 | Van Hool | AG300 GNV | 2003 |
Parc du dépôt TULIPE Zone Industrielle
Les véhicules inscrits en italique sont en attente de livraison.
Emplacements alloués : 299,5
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2101 | Heuliez | GX 317 | 1994 |
| 2102 | Heuliez | GX 317 | 1994 |
| 2103 | Heuliez | GX 317 | 1994 |
| 2104 | Heuliez | GX 317 | 1994 |
| 2105 | Heuliez | GX 317 | 1994 |
| 2106 | Heuliez | GX 317 | 1995 |
| 2107 | Heuliez | GX 317 | 1995 |
| 2108 | Heuliez | GX 317 | 1995 |
| 2109 | Heuliez | GX 317 | 1995 |
| 2110 | Heuliez | GX 317 | 1995 |
| 2111 | Heuliez | GX 317 | 1996 |
| 2112 | Heuliez | GX 317 | 1996 |
| 2113 | Heuliez | GX 317 | 1996 |
| 2114 | Heuliez | GX 317 | 1996 |
| 2115 | Heuliez | GX 317 | 1996 |
| 2116 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2117 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2118 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2119 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2120 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2121 | Heuliez | GX 317 | 1997 |
| 2122 | Heuliez | GX 317 | 1998 |
| 2123 | Heuliez | GX 317 | 1998 |
| 2124 | Heuliez | GX 317 | 1998 |
| 2125 | Heuliez | GX 317 | 1998 |
| 2126 | Heuliez | GX 317 | 1998 |
| 2127 | Heuliez | GX 337 Électrique | 2024 |
| 2128 | Heuliez | GX 337 Électrique | 2024 |
| 2129 | Heuliez | GX 337 Électrique | 2024 |
| 2130 | Heuliez | GX 337 Électrique | 2024 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2401 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2402 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2403 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2404 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2405 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2406 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2407 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2408 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2409 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2410 | Heuliez | GX 317 GNV | 1999 |
| 2411 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2412 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2413 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2414 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2415 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2416 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2417 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2418 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2419 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2420 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2421 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2422 | Heuliez | GX 317 GNV | 2000 |
| 2423 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2424 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2425 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2426 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2427 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2428 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2429 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2430 | Heuliez | GX 317 GNV | 2001 |
| 2431 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2432 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2433 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2434 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2435 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2436 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2437 | Heuliez | GX 317 GNV | 2002 |
| 2438 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2439 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2440 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2441 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2442 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2443 | Heuliez | GX 317 GNV | 2003 |
| 2444 | Heuliez | GX 317 GNV | 2004 |
| 2445 | Heuliez | GX 317 GNV | 2004 |
| 2446 | Heuliez | GX 317 GNV | 2004 |
| 2447 | Heuliez | GX 317 GNV | 2004 |
| 2448 | Heuliez | GX 317 GNV | 2004 |
| 2449 | Heuliez | GX 317 GNV | 2005 |
| 2450 | Heuliez | GX 317 GNV | 2005 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2301 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2302 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2303 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2304 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2305 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2306 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2011 |
| 2307 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2308 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2309 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2310 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2311 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2312 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2012 |
| 2313 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2013 |
| 2314 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2013 |
| 2315 | Heuliez Bus | GX 327 BHNS Hybride | 2013 |
| 2316 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2317 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2318 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2319 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2320 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2321 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2322 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| 2323 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| 2324 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| 2325 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| 2326 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| 2327 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift BHNS GNV (O530) | 2010 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2501 | Heuliez | GX 417 | 1996 |
| 2502 | Heuliez | GX 417 | 1996 |
| 2503 | Heuliez | GX 417 | 1999 |
| 2504 | Heuliez | GX 417 | 1999 |
| 2505 | Heuliez | GX 417 | 1999 |
| 2506 | Heuliez | GX 417 | 1999 |
| 2507 | Heuliez | GX 437 Électrique | 2024 |
| 2508 | Heuliez | GX 437 Électrique | 2024 |
| 2509 | Heuliez | GX 437 Électrique | 2024 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2601 | Heuliez | GX 417 GNV | 1999 |
| 2602 | Heuliez | GX 417 GNV | 1999 |
| 2603 | Heuliez | GX 417 GNV | 1999 |
| 2604 | Heuliez | GX 417 GNV | 1999 |
| 2605 | Heuliez | GX 417 GNV | 2000 |
| 2606 | Heuliez | GX 417 GNV | 2000 |
| 2607 | Heuliez | GX 417 GNV | 2000 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2701 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2702 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2703 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2704 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2705 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2706 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2707 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2708 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2709 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2710 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2711 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2011 |
| 2712 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2713 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2714 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2715 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2716 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2717 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2718 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2719 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2720 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2721 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2722 | Heuliez Bus | GX 427 BHNS Hybride | 2012 |
| 2723 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2724 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2725 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2726 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2727 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2728 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2729 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2730 | Mercedes-Benz | Citaro G BHNS GNV (O530) | 2006 |
| 2731 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2007 |
| 2732 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2007 |
| 2733 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2007 |
| 2734 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2008 |
| 2735 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2008 |
| 2736 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2008 |
| 2737 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| 2738 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift BHNS GNV (O530) | 2009 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 2201 | Irisbus | Recreo | 2001 |
| 2202 | Irisbus | Recreo | 2001 |
| 2203 | Irisbus | Recreo | 2002 |
| 2204 | Irisbus | Recreo | 2002 |
| 2205 | Irisbus | Recreo | 2003 |
| 2206 | Irisbus | Recreo | 2003 |
| 2207 | Irisbus | Recreo | 2004 |
| 2208 | Irisbus | Recreo | 2004 |
| 2209 | Irisbus | Recreo | 2005 |
| 2210 | Irisbus | Recreo | 2005 |
| 2211 | Irisbus | Axer | 2001 |
| 2212 | Irisbus | Axer | 2001 |
| 2213 | Irisbus | Axer | 2002 |
| 2214 | Irisbus | Axer | 2002 |
| 2215 | Irisbus | Axer | 2003 |
| 2216 | Irisbus | Axer | 2003 |
| 2217 | Irisbus | Axer | 2004 |
| 2218 | Irisbus | Axer | 2005 |
| 2219 | Irisbus | Axer | 2006 |
| 2220 | Irisbus | Axer | 2007 |
| 2221 | Iveco | Daily Pop GNV | 2025 |
Parc du dépôt EUROPE
Les véhicules inscrits en italique sont en attente de livraison.
Les véhicules 3196 à 3199, 3297 à 3299, 3499, 3599, 3698 et 3699 sont présents dans ce dépôt.
Emplacements alloués (hors fins de séries) : 214,0
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3011 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2008 |
| 3012 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2008 |
| 3013 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2008 |
| 3014 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2008 |
| 3015 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2008 |
| 3016 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2014 |
| 3017 | Véhixel | Cytios 4/34 | 2014 |
| 3018 | Véhixel | Cytios 4/39 | 2025 |
| 3019 | Véhixel | Cytios 4/39 | 2025 |
| 3020 | Véhixel | Cytios 4/39 | 2025 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3041 | Solaris | Alpino | 2018 |
| 3042 | Solaris | Alpino | 2018 |
| 3043 | Solaris | Alpino | 2018 |
| 3044 | Solaris | Alpino | 2018 |
| 3045 | Solaris | Alpino | 2018 |
| 3046 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3047 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3048 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3049 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3050 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3051 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3052 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3053 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3054 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| 3055 | Heuliez | GX 137 L GNV | 2025 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3101 | Heuliez | GX 327 | 2005 |
| 3102 | Heuliez | GX 327 | 2005 |
| 3103 | Heuliez Bus | GX 327 | 2006 |
| 3104 | Heuliez Bus | GX 327 | 2006 |
| 3105 | Heuliez Bus | GX 327 | 2006 |
| 3106 | Heuliez Bus | GX 327 | 2006 |
| 3107 | Heuliez Bus | GX 327 | 2007 |
| 3108 | Heuliez Bus | GX 327 | 2007 |
| 3109 | Heuliez Bus | GX 327 | 2007 |
| 3110 | Heuliez Bus | GX 327 | 2007 |
| 3111 | Heuliez Bus | GX 327 | 2008 |
| 3112 | Heuliez Bus | GX 327 | 2008 |
| 3113 | Heuliez Bus | GX 327 | 2008 |
| 3114 | Heuliez Bus | GX 327 | 2008 |
| 3115 | Irisbus | Agora Line | 2002 |
| 3116 | Irisbus | Agora Line | 2002 |
| 3117 | Irisbus | Agora Line | 2003 |
| 3118 | Irisbus | Agora Line | 2003 |
| 3119 | Irisbus | Agora Line | 2004 |
| 3120 | Irisbus | Agora Line | 2004 |
| 3121 | Irisbus | Agora Line | 2005 |
| 3122 | Irisbus | Agora Line | 2005 |
| 3123 | Irisbus | Moovy | 2002 |
| 3124 | Irisbus | Moovy | 2002 |
| 3125 | Irisbus | Moovy | 2002 |
| 3126 | Irisbus | Moovy | 2003 |
| 3127 | Irisbus | Moovy | 2003 |
| 3128 | Irisbus | Moovy | 2003 |
| 3129 | Irisbus | Moovy | 2004 |
| 3130 | Irisbus | Moovy | 2004 |
| 3131 | Irisbus | Moovy | 2004 |
| 3132 | Irisbus | Moovy | 2005 |
| 3133 | Irisbus | Moovy | 2005 |
| 3134 | Irisbus | Moovy | 2005 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3401 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3402 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3403 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3404 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3405 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3406 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3407 | Heuliez | GX 327 GNV | 2005 |
| 3408 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3409 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3410 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3411 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3412 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3413 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3414 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3415 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2006 |
| 3416 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3417 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3418 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3419 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3420 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3421 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3422 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3423 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2007 |
| 3424 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3425 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3426 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3427 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3428 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3429 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| 3430 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 2008 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3501 | Van Hool | AG300 | 2002 |
| 3502 | Van Hool | AG300 | 2002 |
| 3503 | Van Hool | AG300 | 2002 |
| 3504 | Van Hool | AG300 | 2003 |
| 3505 | Van Hool | AG300 | 2003 |
| 3506 | Van Hool | AG300 | 2003 |
| 3507 | Van Hool | AG300 | 2004 |
| 3508 | Van Hool | AG300 | 2004 |
| 3509 | Van Hool | AG300 | 2004 |
| 3510 | Heuliez Bus | GX 427 | 2007 |
| 3511 | Heuliez Bus | GX 427 | 2007 |
| 3512 | Heuliez Bus | GX 427 | 2007 |
| 3513 | Heuliez Bus | GX 427 | 2007 |
| 3514 | Heuliez Bus | GX 427 | 2008 |
| 3515 | Heuliez Bus | GX 427 | 2008 |
| 3516 | Heuliez Bus | GX 427 | 2008 |
| N° parc | Constructeur | Modèle | Année MES |
| 3601 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 3602 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 3603 | Van Hool | AG300 GNV | 1999 |
| 3604 | Van Hool | AG300 GNV | 2000 |
| 3605 | Van Hool | AG300 GNV | 2000 |
| 3606 | Van Hool | AG300 GNV | 2001 |
