Un mouvement de grève interprofessionnel paralysera le tiers du réseau de transports en commun le mercredi 10 septembre 2025. Les véhicules circuleront sur les lignes à des fréquences réduites. Les services scolaires et à la demande restent assurés normalement.
Les prévisions sont disponibles ci-dessous :
| Ligne | Fréquence en journée (5h > 20h) | Fréquence en soirée (20h > 0h) |
|---|---|---|
| 1 | 5 à 8 minutes | 12 minutes |
| 2 | 4 à 7 minutes | 13 minutes |
| 3 | 5 à 7 minutes | 13 minutes |
| 4 | 8 à 14 minutes | 28 minutes |
| 5 | 7 à 10 minutes | 40 minutes |
| 6 | 7 à 10 minutes | 40 minutes |
| 7 | 12 à 18 minutes | 36 minutes |
| 8 | 8 à 11 minutes | 21 minutes |
| 9 | 7 à 9 minutes | 36 minutes |
| 10 | 8 à 12 minutes | 30 minutes |
| 11 | 8 à 14 minutes | 42 minutes |
| 12 | 14 à 18 minutes | 54 minutes |
| 13 | 12 à 18 minutes | – |
| 60 | 20 à 40 minutes | – |
| 61 | 32 à 64 minutes | – |
| 62 | 26 à 40 minutes | 80 minutes |
| 63 | 29 à 58 minutes | – |
| 64 | 14 à 28 minutes | – |
| 201 | 39 à 58 minutes | – |
| 202 | 37 à 74 minutes | – |
| 651 | 2 véhicules | – |
| 652 | 1 véhicule | – |
| 901 | Service assuré | – |
| 902 | Service assuré | – |
| PL1 / PL2 | Pas de changements de 0h à 5h | Pas de changements de 0h à 5h |
Nous vous souhaitons de bons voyages sur le réseau Smart’Bus Mobilités.