Ci-dessous le plan de transport mis à jour pour le jour de grève du jeudi 5 juin 2025 :
Ligne | Fréquence en journée | Fréquence en soirée |
---|---|---|
1 | 12 à 18 minutes de 5h à 20h | 24 minutes de 20h à 0h |
2 | 10 à 13 minutes de 5h à 20h | 26 à 27 minutes de 20h à 0h |
3 | 10 à 16 minutes de 5h à 20h | 32 minutes de 20h à 0h |
4 | 14 à 28 minutes de 5h à 20h | 56 minutes de 20h à 0h |
5 | 13 à 20 minutes de 5h à 20h | 80 minutes de 20h à 0h |
6 | 13 à 20 minutes de 5h à 20h | 40 minutes de 20h à 0h |
7 | 24 à 36 minutes de 5h à 20h | 72 minutes de 20h à 0h |
8 | 16 à 32 minutes de 5h à 20h | 64 minutes de 20h à 0h |
9 | 12 à 18 minutes de 5h à 20h | 36 minutes de 20h à 0h |
10 | 20 à 30 minutes de 5h à 20h | 60 minutes de 20h à 0h |
11 | 14 à 21 minutes de 5h à 20h | 42 minutes de 20h à 0h |
12 | 27 à 54 minutes de 5h à 20h | 54 minutes de 20h à 0h |
13 | 18 à 36 minutes de 5h à 20h | – |
60 | 20 à 40 minutes de 5h à 20h | – |
61 | 32 à 64 minutes de 5h à 20h | – |
62 | 26 à 80 minutes de 5h à 20h | 80 minutes |
63 | 29 à 58 minutes de 5h à 20h | – |
64 | 14 à 28 minutes de 5h à 20h | – |
201 | 116 minutes de 5h à 20h | – |
202 | 74 minutes de 5h à 20h | – |
651 | 1 véhicule | – |
652 | 1 véhicule | – |
901 | Pas de service | Pas de service |
902 | Pas de service | Pas de service |
Nous vous souhaitons de bons voyages sur le réseau Smart’Bus Mobilités.