Le jeudi 5 juin 2025 sera marqué par une grève interprofessionnelle impliquant des manifestations durant toute la journée. Il s’agira d’un taux de retrait de plus ou moins 65 %, tous postes confondus. Il est à espérer des retards conséquents sur les lignes du réseau. Les lignes 901 et 902 seront à l’arrêt ; les voyageurs en provenance de Bellevue sont invités à empunter directement les lignes 9 ou 13 pour se rendre à leurs destinations ; les voyageurs en provenance de l’observatoire au nord de la ville, sont invités à emprunter les lignes 10 ou 62 pour leurs déplacements.
Ci-dessous le plan prévisionnel de trafic pour demain :
Ligne | Fréquence en journée | Fréquence en soirée | Service |
---|---|---|---|
1 | 12 à 18 minutes de 5h à 20h | 24 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
2 | 10 à 13 minutes de 5h à 20h | 16 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
3 | 10 à 16 minutes de 5h à 20h | 16 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
4 | 14 à 19 minutes de 5h à 20h | 56 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
5 | 13 à 20 minutes de 5h à 20h | 40 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
6 | 10 à 14 minutes de 5h à 20h | 40 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
7 | 18 à 24 minutes de 5h à 20h | 72 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
8 | 16 à 22 minutes de 5h à 20h | 64 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
9 | 12 à 18 minutes de 5h à 20h | 36 minutes de 20h à 0h | Service minimal |
10 | 12 à 15 minutes de 5h à 20h | 30 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
11 | 10 à 21 minutes de 5h à 20h | 42 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
12 | 18 à 27 minutes de 5h à 20h | 54 minutes de 20h à 0h | Service réduit |
13 | 12 à 18 minutes de 5h à 20h | – | Service assuré à fréquence réduite |
60 | 20 minutes de 5h à 20h | – | Service réduit |
61 | 32 à 64 minutes de 5h à 20h | – | Service réduit |
62 | 26 à 40 minutes de 5h à 20h | 80 minutes | Service assuré à fréquence réduite |
63 | 29 à 58 minutes de 5h à 20h | – | Service réduit |
64 | 14 à 28 minutes de 5h à 20h | – | Service réduit |
201 | 116 minutes de 5h à 20h | – | Service minimal |
202 | 74 minutes de 5h à 20h | – | Service minimal |
651 | 2 véhicules | – | Service normal |
652 | 1 véhicule | – | Service normal |
901 | – | – | Pas de service |
902 | – | – | Pas de service |
Nous vous souhaitons de bons voyages sur le réseau Smart’Bus Mobilités.